Fornecimento de fábrica CAS 9012 72 0 Ingredientes cosméticos 90% 1 3 1 6 Beta Glucan
Visão geral Descrição do produto Produto COA Levedura Beta glucana Aplicação Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechno
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Especificação | 90% |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 90% solúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA do produto
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 90% | 95,10% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó amarelo claro | Conformidade |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Conformidade |
Solubilidade em água | Completamente solúvel em água | Conformidade |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤3% | 2,76% |
Umidade | ≤8% | 4,89% |
Proteína | ≤3,5% | 0,08% |
Gordo | ≤10% | 0,21% |
COMO | ≤0,5 ppm | Conformidade |
Pb | ≤0,5 ppm | Conformidade |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤1000UFC/g | Conformidade |
Levedura e Molde | ≤50UFC/g | Conformidade |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | ≤10UFC/g | Conformidade |
Estafilococos | Negativo | Negativo |
Conclusão | Qualificado |
Aplicação de beta glucano de levedura
Nosso contato
Envie agora